Descrição
• espiral totalmente polida
• número de série para melhor rastreabilidade de uso das pinças
• concha larga para maior biopsia
• mecanismo de abertura de alta segurança
REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA CONCHA | ABERTURA DA CONCHA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|
GF160S | 160 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.1 mm | Oval fenestrada com espícula | |
GF230S | 230 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.1 mm | Oval fenestrada com espícula |
REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA CONCHA | ABERTURA DA CONCHA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|
GF120 | 120 cm | 1.8 mm | 2.8 mm | 5.9 mm | Oval fenestrada | |
GF160 | 160 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.4 mm | Oval fenestrada | |
GF160P | 160 cm | 1.8 mm | 2.8 mm | 5.9 mm | Oval fenestrada (pediátrica) | |
GF23034 | 230 cm | 3.4 mm | 4.6 mm | 8.3 mm | Oval Fenestrada (Jumbo) | |
GF230 | 230 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.4 mm | Oval fenestrada |
REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA CONCHA | ABERTURA DA CONCHA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|
GF160-E | 160 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.1 mm | Oval fenestrada | |
GF230-E | 230 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.1 mm | Oval fenestrada |
Referência | Comprimento | Diâmetro | Comprimento da concha | Abertura da concha | Descrição | |
GF160S | 160 cm | 2.3 mm | 2.8 mm | 6.4 mm | Oval fenestrada com espícula | |
GF230S | 230 cm | 2.3 mm | 2.8 mm | 6.4 mm | Oval fenestrada com espícula |
Referência | Comprimento | Diâmetro | Comprimento da concha | Abertura da concha | Descrição | |
GF120 | 120 cm | 1.8 mm | 2.8 mm | 5.9 mm | Oval fenestrada | |
GF160 | 160 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.4 mm | Oval fenestrada | |
GF160P | 160 cm | 1.8 mm | 2.8 mm | 5.9 mm | Oval fenestrada (pediátrica) | |
GF23034 | 230 cm | 3.4 mm | 4.6 mm | 8.3 mm | Oval fenestrada (jumbo) | |
GF230 | 230 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.4 mm | Oval fenestrada |
Referência | Comprimento | Diâmetro | Comprimento da concha | Abertura da concha | Descrição | |
GF160-E | 160 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.1 mm | Oval fenestrada | |
GF230-E | 230 cm | 2.3 mm | 3.4 mm | 7.1 mm | Oval fenestrada |
A GFE do Brasil oferece soluções para uma das áreas que mais evolui no mercado da saúde: a endoscopia. Exames cada vez mais tecnológicos e menos invasivos contribuem para diagnósticos precisos.