REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA ALÇA | CONEXÃO LATERAL | ABERTURA DA ALÇA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOE342214G | 230 cm | 2.4 mm | 25 mm | Não | 15 mm | Oval / Multifilamentada | |
NOE342216G | 230 cm | 2.4 mm | 50 mm | Não | 35 mm | Oval / Multifilamentada | |
NOE342217G | 230 cm | 2.4 mm | 50 mm | Não | 35 mm | Oval / Multifilamentada |
REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA ALÇA | CONEXÃO LATERAL | ABERTURA DA ALÇA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF4580R | 230 cm | 2.3 mm | 50 mm | Sim | 25 mm | Oval / Monofilamentada | |
GF4564R | 230 cm | 2.3 mm | 50 mm | Sim | 35 mm | Oval / Monofilamentada |
REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA ALÇA | ABERTURA DA ALÇA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|
OK342215G | 230 cm | 2.4 mm | 35 mm | 20 mm | Oval / Multifilamentada / Com manopla | |
OK342216G | 230 cm | 2.4 mm | 50 mm | 25 mm | Oval / Multifilamentada / Com manopla | |
OK342217G | 230 cm | 2.4 mm | 50 mm | 35 mm | Oval / Multifilamentada / Com manopla | |
342215G | 230 cm | 2.4 mm | 35 mm | 20 mm | Oval / Multifilamentada | |
342216G | 230 cm | 2.4 mm | 30 mm | 25 mm | Oval / Multifilamentada | |
342217G | 230 cm | 2.4 mm | 30 mm | 35 mm | Oval / Multifilamentada |
REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | ABERTURA DA ALÇA | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICA ESPECIAL | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|
GF4406 | 240 cm | 2.4 mm | 6 mm | Oval / Multifilamentada | Não rotatório | |
GF4410 | 240 cm | 2.4 mm | 10 mm | Oval / Multifilamentada | Não rotatório |
REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | ABERTURA DA ALÇA | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICA ESPECIAL | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|
GF4300 | 240 cm | 2.4 mm | 13 x 23 mm | Forma hexagonal / Multifilamentar | Não rotatório | |
GF4301 | 240 cm | 2.4 mm | 15 x 25 mm | Forma hexagonal / Multifilamentar | Não rotatório | |
GF4606 | 240 cm | 2.4 mm | 06 mm | Oval / Multifilamentada | Não rotatório | |
GF4610 | 240 cm | 2.4 mm | 10 mm | Oval / Multifilamentada | Não rotatório | |
GF4615 | 240 cm | 2.4 mm | 15 mm | Oval / Multifilamentada | Não rotatório | |
GF4625 | 240 cm | 2.4 mm | 25 mm | Oval / Multifilamentada | Não rotatório | |
GF4635 | 240 cm | 2.4 mm | 35 mm | Oval / Multifilamentada | Não rotatório |
REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | ABERTURA DA ALÇA | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICA ESPECIAL | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|
GF4606R | 240 cm | 2.4 mm | 06 mm | Oval / Multifilamentada | Rotatório | |
GF4610R | 240 cm | 2.4 mm | 10 mm | Oval / Multifilamentada | Rotatório | |
GF4615R | 240 cm | 2.4 mm | 15 mm | Oval / Multifilamentada | Rotatório | |
GF4625R | 240 cm | 2.4 mm | 25 mm | Oval / Multifilamentada | Rotatório | |
GF4635R | 240 cm | 2.4 mm | 35 mm | Oval / Multifilamentada | Rotatório | |
GF4710R | 240 cm | 2.4 mm | 10 mm | Forma Redonda / Multifilamentar | Rotatório | |
GF4815R | 240 cm | 2.4 mm | 15 mm | Oval / Multifilamentada | Não rotatório | |
GF4825R | 240 cm | 2.4 mm | 25 mm | Oval / Multifilamentada | Não rotatório |
Referência | Comprimento | Diâmetro | Comprimento da Alça | Conexão Lateral | Abertura da Alça | Descrição | |
NOE342214G | 230 cm | 2.4 mm | 25 mm | Não | 15 mm | Oval / Multifilamentada |
|
NOE342216G | 230 cm | 2.4 mm | 50 mm | Não | 25 mm | Oval / Multifilamentada |
|
NOE342217G | 230 cm | 2.4 mm | 50 mm | Não | 35 mm | Oval / Multifilamentada |
Referência | Comprimento | Diâmetro | Comprimento da Alça | Conexão Lateral | Abertura da Alça | Descrição | |
GF4580R | 230 cm | 2.3 mm | 50 mm | Sim | 25 mm | Oval / Monofilamentada |
|
GF4564R | 230 cm | 2.3 mm | 50 mm | Sim | 35 mm | Oval / Multifilamentada |
Referência | Comprimento | Diâmetro | Comprimento da Alça | Abertura da Alça | Descrição | |
OK342215G | 230 cm | 2.4 mm | 35 mm | 20 mm | Oval / Multifilamentada / Com manopla |
|
OK342216G | 230 cm | 2.4 mm | 50 mm | 25 mm | Oval / Multifilamentada / Com manopla |
|
OK342217G | 230 cm | 2.4 mm | 50 mm | 35 mm | Oval / Multifilamentada / Com manopla |
|
342215G | 230 cm | 2.4 mm | 35 mm | 20 mm | Oval / Multifilamentada |
|
342216G | 230 cm | 2.4 mm | 50 mm | 25 mm | Oval / Multifilamentada |
|
342217G | 230 cm | 2.4 mm | 50 mm | 35 mm | Oval / Multifilamentada |
Sensor® Cold Snare Sensor® Alças Frias
Referência | Comprimento | Diâmetro | Abertura da Alça | Descrição | Característica especial | |
GF4406 | 240 cm | 2.4 mm | 6 mm | Oval / Multifilamentada |
Não rotatório | |
GF4410 | 240 cm | 2.4 mm | 10 mm | Oval / Multifilamentada |
Não rotatório |
Sensor®
Referência | Comprimento | Diâmetro | Abertura da Alça | Descrição | Característica especial | |
GF4300 | 240 cm | 2.4 mm | 13 x 23 mm | Forma hexagonal / Multifilamentar |
Não rotatório | |
GF4301 | 240 cm | 2.4 mm | 15 x 25 mm | Forma hexagonal / Multifilamentar |
Não rotatório | |
GF4606 | 240 cm | 2.4 mm | 06 mm | Oval / Multifilamentada |
Não rotatório | |
GF4610 | 240 cm | 2.4 mm | 10 mm | Oval / Multifilamentada |
Não rotatório | |
GF4615 | 240 cm | 2.4 mm | 15 mm | Oval / Multifilamentada |
Não rotatório | |
GF4625 | 240 cm | 2.4 mm | 25 mm | Oval / Multifilamentada |
Não rotatório | |
GF4635 | 240 cm | 2.4 mm | 35 mm | Oval / Multifilamentada |
Não rotatório |
SensorPlus®
Referência | Comprimento | Diâmetro | Abertura da Alça | Descrição | Característica especial | |
GF4606R | 240 cm | 2.4 mm | 06 mm | Oval / Multifilamentada |
Rotatório | |
GF4610R | 240 cm | 2.4 mm | 10 mm | Oval / Multifilamentada |
Rotatório | |
GF4615R | 240 cm | 2.4 mm | 15 mm | Oval / Multifilamentada |
Rotatório | |
GF4625R | 240 cm | 2.4 mm | 25 mm | Oval / Multifilamentada |
Rotatório | |
GF4635R | 240 cm | 2.4 mm | 35 mm | Oval / Multifilamentada |
Rotatório | |
GF4710R | 240 cm | 2.4 mm | 10 mm | Forma Redonda / Multifilamentar |
Rotatório | |
GF4815R | 240 cm | 2.4 mm | 15 mm | Oval / Multifilamentada |
Rotatório | |
GF4825R | 240 cm | 2.4 mm | 25 mm | Oval / Multifilamentada |
Rotatório |
A GFE do Brasil oferece soluções para uma das áreas que mais evolui no mercado da saúde: a endoscopia. Exames cada vez mais tecnológicos e menos invasivos contribuem para diagnósticos precisos.