REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA CONCHA | ABERTURA DA CONCHA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|
NE1618-A | 120 cm | 1.8 mm | 2 mm | 4.5 mm | Oval fenestrada | |
NE0222-C | 180 cm | 2.3 mm | 3 mm | 6.7 mm | Oval fenestrada | |
NE0222-G | 230 cm | 2.3 mm | 3 mm | 6.7 mm | Oval fenestrada |
REFERÊNCIA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO | COMPRIMENTO DA CONCHA | ABERTURA DA CONCHA | DESCRIÇÃO | IMAGEM |
---|---|---|---|---|---|---|
U120C | 120 cm | 1.8 mm | 5 mm | 5 mm | Oval fenestrada | |
U160PC | 160 cm | 1.8 mm | 1.8 mm | 5 mm | Oval fenestrada (pediátrica) | |
U160 | 180 cm | 2.4 mm | 2.7 mm | 7 mm | Oval fenestrada | |
U230 | 230 cm | 2.4 mm | 2.7 mm | 7 mm | Oval fenestrada |
Referência | Comprimento | Diâmetro | Comprimento da concha | Abertura da concha | Descrição | |
NE1618-A | 120 cm | 1.8 mm | 2 mm | 4.5 mm | Oval fenestrada | |
NE0222-C | 180 cm | 2.3 mm | 3 mm | 6.7 mm | Oval fenestrada | |
NE0222-G | 230 cm | 2.3 mm | 3 mm | 6.7 mm | Oval fenestrada |
Referência | Comprimento | Diâmetro | Comprimento da concha | Abertura da concha | Descrição | |
U120C |
120 cm |
1.8 mm |
5 mm |
5 mm |
Oval fenestrada |
|
U160PC |
160 cm |
1.8 mm |
2.5 mm |
5 mm |
Oval fenestrada (pediátrica) |
|
U160 |
180 cm |
2.4 mm |
2.7 mm |
7 mm |
Oval fenestrada |
|
U230 |
230 cm |
2.4 mm |
2.7 mm |
7 mm |
Oval fenestrada |
|
A GFE do Brasil oferece soluções para uma das áreas que mais evolui no mercado da saúde: a endoscopia. Exames cada vez mais tecnológicos e menos invasivos contribuem para diagnósticos precisos.